Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2024-06-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 94 | 1 |
4 | 05*09*13*19*30*38*51*66 | 8 |
3 | 04*17*46*48*49*67*72*81*86*90*91 | 11 |
2 | 07*08*12*21*23*25*27*35*36*44*45*55*56*65*75*76*77*78*88*92*93*97 | 22 |
1 | 00*02*03*06*11*15*20*22*26*28*31*33*34*40*42*47*50*52*53*54*57*60*62*64*70*71*73*79*80*82*83*84*87*96*98*99 | 36 |
0 | 01*10*14*16*18*24*29*32*37*39*41*43*58*59*61*63*68*69*74*85*89*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 89 | 1 |
5 | 12*20*26 | 3 |
4 | 29*39*56*70*87 | 5 |
3 | 13*17*18*19*31*35*43*45*54 | 9 |
2 | 00*11*24*27*28*30*33*34*41*47*48*55*59*60*62*63*66*71*84*88*91*93*94*99 | 24 |
1 | 01*04*05*10*14*15*21*22*25*40*42*44*50*51*52*53*57*58*64*65*67*68*69*72*73*74*77*78*79*81*83*85*90*92*96*97*98 | 37 |
0 | 02*03*06*07*08*09*16*23*32*36*37*38*46*49*61*75*76*80*82*86*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 41 | 1 |
5 | 72*82*86 | 3 |
4 | 03*15*42*93 | 4 |
3 | 09*21*34*46*55*63*68*74*77*81*87*91*98 | 13 |
2 | 01*06*08*12*14*19*28*35*38*43*44*54*65*67*70*71*79*85*92 | 19 |
1 | 02*04*05*07*10*11*17*18*22*23*29*30*32*39*45*47*48*49*51*52*56*57*58*59*61*62*64*73*75*76*78*83*88*89*90*94*95*96*99 | 39 |
0 | 00*13*16*20*24*25*26*27*31*33*36*37*40*50*53*60*66*69*80*84*97 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 8 x |
3 | 10 x |
4 | 21 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 21 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 22 x |
2 | 23 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Statistik Togel Toto Macau 16:00 terupdate adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pemain yang ingin memahami pola permainan Toto Macau 16:00 Pools secara lebih mendalam. Dengan menganalisis statistik terkini, pemain dapat melihat angka-angka yang sering muncul, frekuensi keluaran, serta tren yang terjadi dalam hasil togel. Informasi ini memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih cerdas dan strategis, meningkatkan peluang mereka untuk menang. Menggunakan statistik togel Toto Macau 16:00 yang selalu diperbarui memastikan bahwa pemain memiliki akses ke data akurat yang dapat membantu mereka merumuskan keputusan yang lebih baik dalam permainan, sehingga memaksimalkan potensi kemenangan. toto macau 16:00